#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
1
Sallustro
Caterina
Tea (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1501 | ULXOTR | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility del 15 e 16 ottobre 2022 | 5804GC | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1501 | ULXOTR | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1501 | ULXOTR | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1501 | ULXOTR | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility del 15 e 16 ottobre 2022 | 5804GC | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1501 | ULXOTR | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1501 | ULXOTR | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
338
2
Tamburini
Nello
Maggie (cp) (Jack Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 13 agosto 2022 | YKUKO6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 01 ottobre 2022 | FI32OD | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 13 agosto 2022 | YKUKO6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 01 ottobre 2022 | FI32OD | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 22 aprile 2023 | 54AK6L | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
279
3
Nenci
Alessandra
Jonu's Jr China Girl (cp) (Jack Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
143
4
Paoletti
Rossana
Yoko (cp) (Jack Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Ven 22 Luglio 2022 - Gara Nazionale di Agility | NONXRM | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | 10° MEMORIAL MARTINO MARTINELLI 2022 - GARA NAZIONALE AGILITY DOG | 8Z1UV6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Ven 22 Luglio 2022 - Gara Nazionale di Agility | NONXRM | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | 10° MEMORIAL MARTINO MARTINELLI 2022 - GARA NAZIONALE AGILITY DOG | 8Z1UV6 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Ven 22 Luglio 2022 - Gara Nazionale di Agility | NONXRM | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | 10° MEMORIAL MARTINO MARTINELLI 2022 - GARA NAZIONALE AGILITY DOG | 8Z1UV6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Ven 22 Luglio 2022 - Gara Nazionale di Agility | NONXRM | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | 10° MEMORIAL MARTINO MARTINELLI 2022 - GARA NAZIONALE AGILITY DOG | 8Z1UV6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Ven 22 Luglio 2022 - Gara Nazionale di Agility | NONXRM | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | 10° MEMORIAL MARTINO MARTINELLI 2022 - GARA NAZIONALE AGILITY DOG | 8Z1UV6 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Ven 22 Luglio 2022 - Gara Nazionale di Agility | NONXRM | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | 10° MEMORIAL MARTINO MARTINELLI 2022 - GARA NAZIONALE AGILITY DOG | 8Z1UV6 | Toscana
84
Binomi non classificati alle Finali
5
Bonaguidi
Simona
Lord Of The Rings Fra Det Gamle Kejserriege (cp) (Boston Terrier )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
75
6
Lorenzini
Elisa
Cuba Libre -m (cp) (Barboni Marrone)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility Dog | ZOJQZ1 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility Dog | ZOJQZ1 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
73
7
Barsottini
Isabella
Linetta (cp) (Yorkshire Terrier )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1501 | ULXOTR | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1501 | ULXOTR | Toscana
56
8
Bertini
Alice
Miss Di Castell'anselmo (cp) (Jack Russell Terrier)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 01 ottobre 2022 | FI32OD | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 01 ottobre 2022 | FI32OD | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 01 ottobre 2022 | FI32OD | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 01 ottobre 2022 | FI32OD | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 01 ottobre 2022 | FI32OD | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 01 ottobre 2022 | FI32OD | Toscana
50
9
Canneti
Alessandra
Penelope (cp) (Barboni Albicocca)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Agility | International Poodle | V0ASP5 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | International Poodle | V0ASP5 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | International Poodle | 73XPZK | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | International Poodle | V0ASP5 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | International Poodle | V0ASP5 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | International Poodle | V0ASP5 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | International Poodle | 73XPZK | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | International Poodle | V0ASP5 | Toscana
45
10
Ermini
Federica
Rokkitassun Xtra Sugar (cp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
18
11
Zdziarska
Zofia Barbara
Stand By Me (cp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
15
11
Boschi
Giulio
India (cp) (Epagneul Nano Continentale Papillon)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA SMALL:
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
15