#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
1
Sclano
Anna
Dora (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Qua la Zampa - 9 luglio | BC9K2B | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 13 agosto 2022 | YKUKO6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 13 agosto 2022 | YKUKO6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2608 | 0T6DPA | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 13 agosto 2022 | YKUKO6 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Qua la Zampa - 9 luglio | BC9K2B | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 13 agosto 2022 | YKUKO6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 13 agosto 2022 | YKUKO6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2608 | 0T6DPA | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 13 agosto 2022 | YKUKO6 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
318
2
Lumini
Jasmine Emma
Dreamfire Dragonness Of Rhaena (cp) (Staffordshire Bull Terrier )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
241
3
Rossi
Silvia
Francini's Bouncy Cricket (cp) (Cocker Spaniel Inglese Altri Colori)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+8 punti | 3° classificato | Jumping | domenica 8 gennaio | 4SWC3D | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Sabato 7 gennaio Roma | J2V9LM | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Domenica 20 Novembre gara enci Castel di Guido | RMWTIT | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Domenica 20 Novembre gara enci Castel di Guido | RMWTIT | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Domenica 20 Novembre gara enci Castel di Guido | RMWTIT | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | domenica 8 gennaio | 4SWC3D | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Sabato 7 gennaio Roma | J2V9LM | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Domenica 20 Novembre gara enci Castel di Guido | RMWTIT | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Domenica 20 Novembre gara enci Castel di Guido | RMWTIT | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Domenica 20 Novembre gara enci Castel di Guido | RMWTIT | Toscana
62
4
Morelli
Martina
Zak (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
50
Binomi non classificati alle Finali
5
Ferrari
Caterina
Sophia (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+8 punti | 3° classificato | Agility | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
32
6
Bevignani
Stefania
Don't Think Twice It's Alright (cp) (Cane Da Pastore Scozzese Shetland )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+15 punti | 1° classificato | Agility | 10° MEMORIAL MARTINO MARTINELLI 2022 - GARA NAZIONALE AGILITY DOG | F16J4I | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | 10° MEMORIAL MARTINO MARTINELLI 2022 - GARA NAZIONALE AGILITY DOG | F16J4I | Toscana
15
7
Pieroni
Michela
Laika (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
10
8
Marcacci
Matilde
Primula (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+8 punti | 3° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
8
8
Lepore
Linda
Ragù (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
8
8
Barsanti
Paola
Bruno (Meticcio)
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA MEDIUM:
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2904 | 4QZFEK | Toscana
8