#
Cognome
Nome
Cane
Summary
TOT
Binomi con accesso alle Finali
1
Mondati
Emanuele
Yama The Butterfly Effect (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE DEBUTTANTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+5 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Qua la Zampa - 9 luglio | BC9K2B | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+14 punti | 4° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+10 punti | 6° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1712 | VIHYU8 | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+5 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+4 punti | 3° classificato | Agility | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+4 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+4 punti | 3° classificato | Agility | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+4 punti | 3° classificato | Agility | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+3 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+3 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2307 | Y8TYJ6 | Toscana
+3 punti | 4° classificato | Agility | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+2 punti | 5° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2307 | Y8TYJ6 | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2608 | 0T6DPA | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1712 | VIHYU8 | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+5 punti | 2° classificato | Jumping | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+5 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+4 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+4 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+4 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+3 punti | 4° classificato | Jumping | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1712 | VIHYU8 | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+9 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+9 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2307 | Y8TYJ6 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Combinata | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Combinata | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+7 punti | 4° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY 29-30 APRILE 1 MAGGIO-2023 | FENQIQ | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA AGILITY 29-30 APRILE 1 MAGGIO-2023 | FENQIQ | Toscana
+14 punti | 4° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+5 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale Agility Qua la Zampa - 9 luglio | BC9K2B | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 8 luglio | ZE37HP | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 2 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 18 marzo 2023 | L6T9T9 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | 3Q0HFY | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1103 | 51WCMM | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+14 punti | 4° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 19 marzo 2023 | UYU56I | Toscana
+10 punti | 6° classificato | Combinata | Emilia Romagna Open International | AZ7KSI | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 1 ASSOLUTI (JUNIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1712 | VIHYU8 | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+5 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+4 punti | 3° classificato | Agility | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+4 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+4 punti | 3° classificato | Agility | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+4 punti | 3° classificato | Agility | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+3 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+3 punti | 4° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2307 | Y8TYJ6 | Toscana
+3 punti | 4° classificato | Agility | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+2 punti | 5° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2711 | I0YIMO | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2307 | Y8TYJ6 | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2608 | 0T6DPA | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1712 | VIHYU8 | Toscana
+7.5 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+5 punti | 2° classificato | Jumping | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+5 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+4 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+4 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
+4 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+3 punti | 4° classificato | Jumping | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1009 | PHURO0 | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2611 | SBHR3V | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1812 | CIRKXX | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1712 | VIHYU8 | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+10 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+9 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2708 | OLEW0V | Toscana
+9 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2207 | K4Q79L | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 2307 | Y8TYJ6 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Combinata | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Combinata | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+7 punti | 4° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1109 | 8UV5PD | Toscana
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | GARA AGILITY 29-30 APRILE 1 MAGGIO-2023 | FENQIQ | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2603 | S4QCQ2 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility Dog | I9ZSJN | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Qua la Zampa - 2503 | XDJ1VI | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | GARA AGILITY 29-30 APRILE 1 MAGGIO-2023 | FENQIQ | Toscana
+14 punti | 4° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 23 aprile 2023 | TPO6ZS | Toscana
703.5
2
Martelli
Stefano
Sarabi Di Petrademone (cp) (Border Collie )
PUNTI OTTENUTI IN CLASSE 3 ASSOLUTI (SENIOR), IN CATEGORIA LARGE:
+15 punti | 1° classificato | Agility | 10° MEMORIAL MARTINO MARTINELLI 2022 - GARA NAZIONALE AGILITY DOG | 8Z1UV6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI AGILITY DOG C.A.C. 26 e 27 AGOSTO 2022 in SERALE | 2FC25C | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | 2 Gare di Agility | ITC4C5 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | 2 Gare di Agility | Q5FHYO | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility del 15 e 16 ottobre 2022 | 5804GC | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale - Rem Agility Team | XRMF79 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | AGILITY SHADOWMAN SABATO 6 AGOSTO CLOZ TN | ZC0UKV | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara di agility sabato 26 novembre | W93G04 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara nazionale ENCI | C9HKCP | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | AGILITY SHADOWMAN DOMENICA 7 AGOSTO CLOZ TN | 8NU0GX | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Gara nazionale Agility SABATO | 6B7PIQ | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1501 | ULXOTR | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | 2 Gare di Agility | Q5FHYO | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA ENCI 1° trofeo MY BORDER CAMP | QMO00A | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 02 ottobre 2022 | UWMSNT | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility del 15 e 16 ottobre 2022 | 5804GC | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara di agility domenica 27 novembre | 4RPUMN | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara nazionale ENCI | C9HKCP | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara nazionale ENCI | UK0DPB | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 13 agosto 2022 | YKUKO6 | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | 2 Gare di Agility | ITC4C5 | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1501 | ULXOTR | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 2 Gare di Agility | Q5FHYO | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility del 15 e 16 ottobre 2022 | 5804GC | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+18 punti | 2° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1501 | ULXOTR | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | 2 Gare di Agility | ITC4C5 | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara di agility sabato 26 novembre | W93G04 | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+16 punti | 3° classificato | Combinata | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+14 punti | 4° classificato | Combinata | Gara nazionale ENCI | C9HKCP | Toscana
+12 punti | 5° classificato | Combinata | AGILITY SHADOWMAN SABATO 6 AGOSTO CLOZ TN | ZC0UKV | Toscana
+10 punti | 6° classificato | Combinata | gara Enci Luccagility | Y1IU58 | Toscana
+6 punti | 8° classificato | Combinata | gara nazionale agilitydog 14 agosto 2022 | 3S44BU | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | 10° MEMORIAL MARTINO MARTINELLI 2022 - GARA NAZIONALE AGILITY DOG | 8Z1UV6 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | GSC CUD SEZ. VERONA 2 GARE ENCI AGILITY DOG C.A.C. 26 e 27 AGOSTO 2022 in SERALE | 2FC25C | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | 2 Gare di Agility | ITC4C5 | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | 2 Gare di Agility | Q5FHYO | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility del 15 e 16 ottobre 2022 | 5804GC | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | gara enci in notturna | L0KZWP | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale - Rem Agility Team | XRMF79 | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | AGILITY SHADOWMAN SABATO 6 AGOSTO CLOZ TN | ZC0UKV | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara di agility sabato 26 novembre | W93G04 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | NX6GJ6 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara nazionale ENCI | C9HKCP | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1102 | DV6H2M | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Tau Cinofilia - 1202 | V1VUU9 | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | AGILITY SHADOWMAN DOMENICA 7 AGOSTO CLOZ TN | 8NU0GX | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Gara nazionale Agility SABATO | 6B7PIQ | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Enci Luccagility | I2LFRN | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1501 | ULXOTR | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Agility | Gara Nazionale di Agility - TAU Cinofilia - 1203 | YBSUKK | Toscana
+15 punti | 1° classificato | Jumping | 2 Gare di Agility | Q5FHYO | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | GARA ENCI 1° trofeo MY BORDER CAMP | QMO00A | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 02 ottobre 2022 | UWMSNT | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility del 15 e 16 ottobre 2022 | 5804GC | Toscana
+10 punti | 2° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | 4OVA86 | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara di agility domenica 27 novembre | 4RPUMN | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Agility ENCI 6/7/8 Gennaio 2023 | B6G12C | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1401 | GBEUDA | Toscana
+8 punti | 3° classificato | Jumping | Enci Luccagility | HZNCU8 | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara nazionale ENCI | C9HKCP | Toscana
+6 punti | 4° classificato | Jumping | Gara nazionale ENCI | UK0DPB | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | gara nazionale agilitydog 13 agosto 2022 | YKUKO6 | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | 2 Gare di Agility | ITC4C5 | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Gara Nazionale di Agility - Spazio Cinofilo - 1501 | ULXOTR | Toscana
+4 punti | 5° classificato | Jumping | Enci Luccagility | 179VUE | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | gara enci in notturna | CPF5VI | Toscana
+20 punti | 1° classificato | Combinata | 2 Gare di Agility | Q5FHYO | Toscana
